통계자료 상담동향
소비자상담센터의 상담데이터를 기반으로 소비자상담 동향을 분석·제공합니다.
143 현재페이지 : 1/15

전체

소비자상담동향통계
번호 제목 작성자 파일첨부 등록일 조회
중요 지역별 소비자상담 맞춤형 정보 제공 안내 임보미 2024/05/07 58
중요 소비자상담 빅데이터 트렌드 개편내용 안내 소비자상담센터 2024/03/07 181
143 2023년 연간 소비자상담 빅데이터 트렌드 소비자상담센터 pdf 2024/05/07 85
142 2023년 6월 소비자 빅데이터 트렌드 소비자상담센터 pdf 2023/07/24 2871
141 2023년 5월 소비자 빅데이터 트렌드 소비자상담센터 pdf 2023/06/19 1858
140 2023년 4월 소비자 빅데이터 트렌드 소비자상담센터 pdf 2023/05/22 622
139 2023년 3월 소비자 빅데이터 트렌드 소비자상담센터 pdf 2023/05/04 603
138 2022년 연간 소비자 빅데이터 트렌드 소비자상담센터 pdf 2023/05/04 602
137 2023년 2월 소비자 빅데이터 트렌드 소비자상담센터 pdf 2023/03/21 946
136 2023년 1월 소비자 빅데이터 트렌드 소비자상담센터 pdf 2023/02/21 1006
135 2022년 지역별 소비자상담 맞춤형 정보 제공 소비자상담센터 파일 2023/02/20 517
134 2022년 12월 소비자 빅데이터 트렌드 소비자상담센터 pdf 2023/01/26 407